Sonipat, Haryana
GST No. 06ABNFM7761L1ZK
Approx. Rs 999 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 100 ml |
| Usage/Application | Personal, Clinic |
| Ingredient | Herbal |
| Brand | Three Zero Eight |
| Packaging Type | Box |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
Approx. Rs 130 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 x 1 x 10 Tablets |
| Brand | Twenty Six |
| Packaging Type | Blister |
| Form | Tablet |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 135 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 ml |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Clinical |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Brand | Hundred Forty Six |
Approx. Rs 120 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Clinic |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 ml |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Brand | Three Two Nine |
Approx. Rs 137 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 225 ml |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Brand | Two Hundred Twenty Seven |
| Form | Syrup |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Packaging Type | Bottle |
| Kalmegh | 10 mg in 5 ml extract |
| Bhringaraj | 50 mg in 5 ml extract |
| Haritaki | 50 mg in 5 ml extract |
| Baheda | 50 mg in 5 ml extract |
| Trivrit Mool | 50 mg in 5 ml extract |
Approx. Rs 109 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 225 ml |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Brand | Three Zero Zero |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Application | Clinic |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 245 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand Name | Hundred Fourty Nine |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Usage/Application | Clinical |
| Form | Syrup |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Blister |
| Brand | Three Zero Three |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Packaging Size | 10 x 10 Tablets |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Dose Form | Tablets |
Approx. Rs 150 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Blister |
| Brand | Thrity Six |
| Packaging size | 10 x 10 Tablets |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Dose Form | Tablets |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 125 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 ml |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Brand | Three Five One |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Box |
| Application | Clinic |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 126 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Blister |
| Brand | Thirty Five |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Packaging size | 10 x 1 x 10 Tablets |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Dose Form | Tablets |
Approx. Rs 210 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Form | Tablets |
| Usage/Application | Clinic,Hospital |
| Packaging Size | 10 x 1 x 10 Tablets |
| Brand | Three One Three |
| Packaging Type | Box |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
| Type Of Medicine | Nutraceutical |
Approx. Rs 103 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 ml |
| Brand | Hundred Forty Five |
| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Vitamin A | 1600 I.U. |
| Vitamin E | 5 I.U. |
| Cyanocobalamin | 0.5 mcg |
| L Lysine Hydrochloride | 30 mg |
| Potassium Iodide | 50 mcg |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Brand | Two Seven Eight |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Form | Syrup |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 200 ml |
| Silymarin | 35 mg |
| Lecithin | 125 mg |
Approx. Rs 145 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Brand | Hundred Forty Eight |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Form | Syrup |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
| Packaging Size | 200 ml |
| Silymarin | 35 mg |
| Riboflavin | 1.16 mg |
| L Lysine Hydrochloride | 10 mg |
| Nicotinamide | 1.66 mg |
| Thiamine Hydrochloride | 0.83 mg |
Approx. Rs 120 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 x 1 x 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Form Of Supplement | Tablets |
| Usage/Application | Clinic,Hospital |
| Brand | Twenty Five |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 120 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 ml |
| Brand | Thirty Seven |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Usage/Application | Clinic, Hospital |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 160 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 300 Box |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Brand | Three One Five |
| Form | Tablets |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Application | Clinic, Hospital |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Usage/Application | Personal |
| Brand | Two Hundred Two |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 200 ml + 18 Capsules |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 100 ml |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Form | Syrup |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
| Application | Clinic,Hospital |
Approx. Rs 230 / BottleGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 500 ml |
| Brand | Three Zero Nine |
| Packaging Type | Box |
| Form | Juice |
| Medicine Type | Nutraceutical |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 200 gm |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Twelve |
| Manufacturer | M/S Medicant Nutrients |
| Form | Powder |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Approx. Rs 120 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Brand | Twenty Seven |
| Packaging Size | 200 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Packaging Type | Box |
| Form | Syrup |
| Manufactured By | M/S Medicant Nutrients |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Syrup |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 200 ml |
| Brand | Three Four Five |
| Application | Clinic, Hospital |
| Medicine Type | Nutraceutical |
Explore More Products
© Medicant Nutrients. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited